镀锌电缆桥架规格氛围通用规格和定制规格,通用规格由于热镀锌电缆桥架厂家提前批量预制,所以价格较便宜,定制规格由于需要单独制作,所以价格稍高,下面是镀锌电缆桥架通用规格。
镀锌电缆桥架规格表如下:
| 镀锌电缆桥架规格型号表 | |||||||||
| 镀锌电缆桥架规格型号(高mm*宽mm) | 厚度 | 长度 | 重量㎏/节 | 参考价格(参考价) | |||||
| 槽身 | 槽盖 | ||||||||
| 50*100 | 1.5mm | 2m | 2.05 | 1.08 | 25元/米 | ||||
| 75*150 | 1.5mm | 2m | 2.42 | 1.54 | 28元/米 | ||||
| 100*100 | 1.5mm | 2m | 2.83 | 1.79 | 35元/米 | ||||
| 100*200 | 1.5mm | 2m | 3.66 | 2.63 | 39元/米 | ||||
| 100*300 | 1.5mm | 2m | 4.15 | 2.91 | 45元/米 | ||||
| 100*400 | 1.5mm | 2m | 8.27 | 3.84 | 55元/米 | ||||
| 100*500 | 2.0mm | 2m | 8.89 | 4.96 | 68元/米 | ||||
| 100*600 | 2.0mm | 2m | 8.95 | 5.79 | 87元/米 | ||||
| 100*700 | 2.0mm | 2m | 9.24 | 5.88 | 99元/米 | ||||
| 100*800 | 2.0mm | 2m | 10.23 | 6.30 | 109元/米 | ||||
| 150*200 | 2.0mm | 2m | 10.42 | 6.47 | 45元/米 | ||||
| 150*250 | 2.0mm | 2m | 12.47 | 6.81 | 51元/米 | ||||
| 150*300 | 2.5mm | 2m | 12.89 | 7.77 | 73元/米 | ||||
| 150*400 | 2.5mm | 2m | 13.04 | 8.17 | 83元/米 | ||||
| 150*500 | 2.5mm | 2m | 13.61 | 8.88 | 95元/米 | ||||
| 150*600 | 2.5mm | 2m | 15.07 | 9.14 | 105元/米 | ||||
| 200*400 | 2.5mm | 2m | 16.39 | 9.76 | 100元/米 | ||||
| 200*500 | 2.5mm | 2m | 19.16 | 10.16 | 107元/米 | ||||
| 200*600 | 2.5mm | 2m | 19.46 | 10.24 | 128元/米 | ||||
| 备注:表格中价格仅为参考,具体价格详情请咨询电缆桥架厂家。 | |||||||||
镀锌电缆桥架通用规格就如上表所示,特殊定制规格需咨询热镀锌电缆桥架厂家。